Bộ lưu điện UPS 3kVA Online Delta CL3000VS
Tài liệu
- Mô tả
Mô tả
Thông số kỹ thuật đặc trưng:
- Hiệu suất cao với công nghệ Online chuyển đổi kép
- Dải điện áp vào rộng
- Công nghệ PFC tiên tiến
- Đầu ra chuẩn sine với THD nhỏ hơn 3%
- Tự chuẩn đoán khi khởi động UPS
- Quản lý acquy nâng cao (ABM) giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy.
- Chức năng khởi động nguội (từ nguồn DC)
- Tự động sạc acquy khi UPS đang tắt
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Tự động điều chỉnh quạt phù hợp với công suất tải
- Tùy chọn hệ thống acquy ngoài
- Bộ lọc EMI / RFI
- RS232(SNMP Tùy chọn)
- Đặt lịch tắt và khởi động lại
Thông số kỹ thuật
| MODEL | CL3000VS | |
| Công suất | 3kVA | |
| ĐẦU VÀO | ||
| Điện áp vào | 220VAC | |
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | |
| Dải điện áp vào | 110 ~ 295±5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ±5VAC (100% tải) hoặc 50/60/70/80 ~ 150±5VAC {60%/70%/80%/100% tải) | |
| Dải tần số đầu vào | 45-55Hz ±0.5% 50Hz; 55-65Hz ± 0.5% 60Hz | |
| Số pha | 1 pha + N + PE | |
| Hệ số công suất | 0.98 | |
| Dòng đầu vào (đầy tải) | 12.1A /30A | |
| THD | <6% | |
| Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC hoặc 90VAC-140VAC | |
| ĐẦU RA | ||
| Mức điện áp | 208/220/230/240VAC hoặc 100/110/115/14%/127VAC có thể cài đặt trên LCD | |
| Hệ số công suất | 0.9 | |
| Sai lệch điện áp | ±1% | |
| Thành phần điện áp DC | ≤200mv | |
| Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | |
| MỨC TẦN SỐ | ||
| Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | |
| Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | |
| Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | |
| Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | |
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | ||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | |
| Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | |
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <4ms | |
| Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <4ms | |
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | |
| Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >90% |
| Chế độ ECO | >94% | |
| Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | |
| > 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||
| ACQUY | ||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | |
| Điện áp DC | 72V DC | |
| Acquy trong | 9Ah/12V | |
| Số lượng acquy | 6 | |
| Thời gian lưu điện (100% tải) | 5 phút | |
| Bộ sạc | ||
| Điện áp ra | 82.5+0.9V | |
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | |
| Dải điện áp đầu vào | 80VAC-300VAC hoặc 40VAC-150VAC | |
| Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1A; Lưu dài: 6A(Tùy chọn 12A) | |
| Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | |
| Bảo vệ đấu sai L-N,bảo vệ lệch pha, bảo vệ quá tải đầu ra | ||
| Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | ||
| Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | |
| Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | |
| giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | ||
| Hiển thị | LCD/LED | |
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | ||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C |
| Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | |
| Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | |
| Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | |
| Độ ồn | <50db | |
| Kích thước UPS (W*D*H) mm | Lưu dài | 190x452x341 |
| Tiêu chuẩn | ||
| Kích thước (W*D*H) mm | (Lưu dài) | 320x550x462 |
| (Tiêu chuẩn) | ||
| Trọng lượng | (Lưu dài) | 11.6/13.7 |
| (Tiêu chuẩn) | 26.6/28.8 | |



