Bộ lưu điện UPS 5kVA Online Delta CL5000VS
Liên hệ
Tài liệu
- Description
Description
Thông số kỹ thuật đặc trưng:
- Hiệu suất cao với công nghệ Online chuyển đổi kép
- Dải điện áp vào rộng
- Công nghệ PFC tiên tiến
- Đầu ra chuẩn sine với THD nhỏ hơn 3%
- Tự chuẩn đoán khi khởi động UPS
- Quản lý acquy nâng cao (ABM) giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy.
- Chức năng khởi động nguội (từ nguồn DC)
- Tự động sạc acquy khi UPS đang tắt
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch
- Tự động điều chỉnh quạt phù hợp với công suất tải
- Tùy chọn hệ thống acquy ngoài
- Bộ lọc EMI / RFI
- RS232(SNMP Tùy chọn)
- Đặt lịch tắt và khởi động lại
Thông số kỹ thuật
| MODEL | CL5000VS | ||
| Công suất | 5kVA | ||
| ĐẦU VÀO | |||
| Điện áp vào | 220VAC | ||
| Tần số đầu vào | 50Hz/60Hz (tùy chọn) | ||
| Dải điện áp vào | 110 ~ 295 ± 5VAC (50% tải); 140 ~ 295 ± 5VAC (100% tải) | ||
| Dải tần số đầu vào | 45-55Hz ±0.5% 50Hz; 55-65Hz ± 0.5% 60Hz | ||
| Số pha | 1 pha + N + PE | ||
| Hệ số công suất | 0.99 | ||
| Dòng đầu vào (đầy tải) | 24.2A | ||
| THD | <5% | ||
| Dải điện áp Bypass | 186VAC-252VAC | ||
| ĐẦU RA | |||
| Mức điện áp | 208/220/230/240VAC có thể cài đặt trên LCD | ||
| Hệ số công suất | 0.9 | ||
| Sai lệch điện áp | ±1% | ||
| Thành phần điện áp DC | ≤200mv | ||
| Hệ số đỉnh đầu ra | 3:01 | ||
| MỨC TẦN SỐ | |||
| Chế độ điện lưới | Cùng tần số nguồn đầu vào | ||
| Chế độ acquy | 50/60±0.2Hz | ||
| Tốc độ khóa pha | ≤1Hz/s | ||
| Biến dạng sóng | 100% tải tuyến tính <3%; 100% tải phi tuyến <5% | ||
| THỜI GIAN CHUYỂN MẠCH | |||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ acquy | 0 ms | ||
| Từ chế độ acquy chuyển sang chế độ điện lưới | 0 ms | ||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ Bypass | <0ms | ||
| Từ chế độ Bypass chuyển sang chế độ điện lưới | <0ms | ||
| Từ chế độ điện lưới chuyển sang chế độ ECO | <10ms | ||
| Hiệu suất hệ thống | Đầy tải | >92% | |
| Chế độ ECO | >94% | ||
| Khả năng chịu quá tải Inverter | 105% -150% 30s chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | ||
| > 150% 300ms chuyển sang chế độ Bypass và cảnh báo; | |||
| ACQUY | |||
| Loại Acquy | Axit chì khô kín không cần bảo dưỡng | ||
| Điện áp DC | 192V DC /240V DC | ||
| Acquy trong | 9Ah/12V | ||
| Số lượng acquy | 16/20 | ||
| Thời gian lưu điện (100% tải) | 5 phút | ||
| Bộ sạc | |||
| Điện áp ra | 193.7+0.9V | ||
| PHƯƠNG PHÁP SẠC | 3 mức sạc | ||
| Dải điện áp đầu vào | 150 VAC-300VAC | ||
| Dòng sạc | Tiêu chuẩn:1 A; Lưu dài : 8A | ||
| Bảo vệ | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ kiểm tra quạt | ||
| Bảo vệ đấu sai L-N,bảo vệ lệch pha, bảo vệ quá tải đầu ra | |||
| Tắt tiếng, khởi động nguội, tự khởi động AC | |||
| Điều khiển | RS232; SNMP card; USB (mặc định chỉ có RS232) | ||
| Truyền thông | Phần mềm chức năng, phân tích trạng thái, bật, tắt hệ thống UPS | ||
| giám sát trạng thái làm việc UPS, lưu trữ lịch sử | |||
| Hiển thị | LCD/LED | ||
| ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH HỆ THỐNG | |||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ hoạt động | 0 – 400C | |
| Nhiệt độ lưu kho | 250C – 550C | ||
| Độ ẩm | 20 – 90% (không ngưng tụ) | ||
| Độ cao | 0m- 1500m, trên 1500m sử dụng với hiệu suất giảm | ||
| Độ ồn | <55db | ||
| Kích thước UPS (W*D*H) mm | Lưu dài | 262x514x455 | |
| Tiêu chuẩn | 262x514x735 | ||
| Kích thước (W*D*H) mm | (Lưu dài) | 365x605x610 | |
| (Tiêu chuẩn) | 390x625x937 | ||
| Trọng lượng | (Lưu dài) | 22.1/25.2 | |
| (Tiêu chuẩn) | 64.1/72.2 | ||


