Thiết bị đo và phân tích Acquy CAD-5000, CAD-5500, CAD-5200
- Mô tả
Mô tả
Ứng dụng: Kiểm tra từng tế bào Axit chì hoặc Niken-Cadmium hoặc Monoblocs (tối đa 16Volts) trong bất kỳ cấu hình chung nào, khoảng 10-6000Ah.
Các chức năng có thể lập trình của người dùng:
• Các giá trị đặt trước cho hơn 250 loại pin .
• Cài đặt cảnh báo điện áp thấp .
• Cảnh báo độ dẫn điện thấp .
• Lỗi độ dẫn điện thấp .
• Chế độ kiểm tra (nút nhấn/khởi động tự động).
Thông số Kỹ Thuật:
| Số kiểu | CAD-5000 (Bộ cơ bản) CAD-5200 (Bộ công cụ nâng cao) CAD-5500 (Bộ hoàn chỉnh) |
| Điện áp | 0,8 – 20,0 VDC |
| Độ dẫn điện | 100 – 19.990 Siemens |
| Lưu trữ dữ liệu thử nghiệm | 14000 thử nghiệm được lưu trữ nội bộ, không giới hạn với ổ USB được kết nối. |
| Độ chính xác | ± 2% trong phạm vi kiểm tra, điện áp và độ dẫn điện. |
| Độ phân giải vôn kế | 5 mV |
| Yêu cầu về nguồn điện | • 7.2V, 2300AH, NiMH • Bộ sạc và pin có thể thay thế bên trong |
| Màn hình | LCD – FSTN 2.619 in x 1.309 in, 128 x 64 pixels, góc nhìn 40 độ, độ tương phản 8, đèn nền LED xanh lục. |
| Bàn phím | Chữ và số, vòm thép không gỉ, lớp phủ polycarbonate, 1.000.000 lần kích hoạt. |
| Truyền dữ liệu | • Ổ USB Flash (Loại A). • Giao diện USB PC (Loại B). • Giao thức IRDA hồng ngoại, bán song công cho máy in. |
| Phạm vi hoạt động môi trường | 0 đến +40C, độ ẩm tương đối 95%, không ngưng tụ. |
| Nhiệt độ bảo quản | -20 đến 50C. |
| Bảo vệ quá điện áp | • Tự động ngắt kết nối • Bảo vệ phân cực ngược |
| Vật liệu vỏ | Nhựa ABS chống axit santoprene overmold. |







